π§Ύ Ringkasan Umum
Total Dana Desa 2025: Rp 802.908.000
Sumber: Pemerintah Pusat (APBN), disalurkan melalui Pemkab Muna Barat
Tujuan: Pendanaan pembangunan, BLT Desa, pemberdayaan, dan pelayanan desa lainnya
Dasar Hukum: Permenkeu No. 146/PMK.07/2023 dan juknis Kabupaten Muna Barat
Tahapan Pencairan Dana Desa
Tahap | Waktu | Persentase | Jumlah (Rp) | Status | Keterangan |
Tahap I | Jan β Jun 2025 | 40% | 321.163.200 | β Sudah disalurkan | Dokumen lengkap: APBDes, SK BLT, rekening desa |
Tahap 2 | Setelah Apr 2025 | 60% | 481.744.800 | β³ Menunggu penyaluran | Tunggu laporan serapan & output tahap I |
Total | Tahun Anggaran 2025 | 100% | 802.908.000 | β | Dana dicairkan secara bertahap sesuai aturan |
π Dokumen dan Persyaratan
APBDes dan ADK APBDes ditetapkan awal tahun
Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dikirim oleh bupati
Penetapan KPM BLT Desa melalui Perkades
Perekaman data di OMSPAN oleh pemda
Pelaporan Tahap I wajib disampaikan sebelum pencairan Tahap II
Batas pengajuan Tahap I: 16 Juni 2025
π Ringkasan APBDes 2025
Pendapatan Desa
Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) | Estimasi (%) | Keterangan |
Dana Desa (DD) | 802.908.000 | 82% | Dana dari pemerintah pusat |
Alokasi Dana Desa (ADD) | 120.000.000 | 12% | Dana dari APBD Kabupaten |
Pendapatan Asli Desa (PADes) | 30.000.000 | 3% | Contoh: hasil usaha desa/BUMDes |
Lain-lain | 20.000.000 | 2% | Hibah, bantuan keuangan, dll |
Pendapatan Asli Desa (PADes) | 972.908.000 | 100% |
Belanja Desa
Jenis Belanja | Jumlah (Rp) | Estimasi (%) | Keterangan |
Penyelenggaraan Pemerintahan | 250.000.000 | 25% | Gaji perangkat desa, ATK, operasional |
Pembangunan dan Infrastruktur | 400.000.000 | 41% | Contoh: jalan desa, talud, fasilitas umum |
Pemberdayaan Masyarakat | 150.000.000 | 15% | Pelatihan, UMKM, kepemudaan |
Penanggulangan Bencana & BLT | 100.000.000 | 10% | BLT Desa, bantuan sosial desa |
Pembiayaan Lainnya (Silpa, BUMDes) | 72.908.000 | 7% | Silpa, penyertaan modal, cadangan |
Total Belanja | 972.908.000 | 100% |
π Unduh Dokumen Lengkap: